Desde mi cuenta podés ver un resumen de tus actividades recientes y actualizar tu información.
Mi cuentaTu carrito esta vacío
Ingresar con código Recibir código por mail
Te vamos a mandar un código por mail para que puedas acceder a todas las funciones de tu cuenta, y si lo deseas que puedas crearte una contraseña más adelante.
Por favor, aguarda. La pagina se actualizará automaticamente.
Ingresar con contraseña
¿Ya sos cliente?
3 Cuotas sin interés de $ 21,833.33
6 Cuotas sin interés de $ 10,916.67
Hasta 6 Cuotas s/int de $ 10,916.67
SKU: 0LNHT4463170L
Slim Fit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Contorno cintura | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 |
Contorno cadera | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 |
Classic Fit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 |
Contorno cintura | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 |
Contorno cadera | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 |
Slim Fit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Contorno cintura | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Contorno cadera | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Skinny Fit | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 98 | 102 | 106 | 110 |
Contorno cintura | 94 | 98 | 102 | 106 |
Contorno cadera | 98 | 102 | 106 | 110 |
Oversize | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
Contorno cintura | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Contorno cadera | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
Slim Fit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Contorno cintura | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Contorno cadera | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Skinny Fit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Contorno cintura | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Contorno cadera | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Classic Fit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Contorno cintura | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Contorno cadera | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Hoody | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Contorno cintura | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Contorno cadera | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Buzos | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Contorno cintura | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Contorno cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tejidos | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Contorno cintura | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Contorno cadera | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Camperas | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Contorno pecho | 102 | 106 | 110 | 114 |
Contorno cintura | 98 | 102 | 106 | 110 |
Contorno cadera | 98 | 102 | 106 | 110 |
Skinny Fit | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Largo de piernas | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Contorno cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Contorno cadera | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Straight Fit | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Largo de piernas | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
Contorno cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Contorno cadera | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Relaxed Fit | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Largo de piernas | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Contorno cintura | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Contorno cadera | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Largo de piernas | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Contorno cintura | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Contorno cadera | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Largo de piernas | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
Contorno cintura | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Contorno cadera | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Volley Fit | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Largo de piernas | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Contorno cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Contorno cadera | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Box Fit | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo de piernas | 34 | 36 | 38 | 40 |
Contorno cintura | 72 | 76 | 80 | 84 |
Contorno cadera | 104 | 108 | 112 | 116 |
Calzado | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida en cm | 26.3 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.3 | 29.7 |
*Medidas expresadas en centímetros
Una vez que recibiste el email de despacho del pedido, los tiempos estimados de entrega son los siguientes:
Envío a domicilio por medio de MOOVA (CABA y AMBA):
Tu compra podrá ser efectuada a través de las siguientes opciones:
1) Tarjetas de crédito: Por medio de AHORA 3, podrás realizar la compra en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias. En 6 y 12 cuotas se generan intereses.
2) Tarjetas de crédito / débito utilizando Mercado Pago. Deberás elegir esta opción si tu tarjeta no es bancarizada.
3) Efectivo por medio de Rapipago o PagoFácil. Te llegará por mail un código que corresponde a tu compra y podrás abonar con el mismo en cualquiera comercio adherido que corresponda a la boca de pago.
4) Tarjeta de Regalo "Gift Card Penguin" emitidas por OH Gift Card.
Composición:
Jersey 100% Algodón Peinado
Cuidados:
Para poder realizar un arrepentimiento necesitás acceder a "Mi Cuenta" utilizando el email con el que realizaste la compra.
Si realizaste tu compra "como invitado" no te preocupes que igual podemos asociar tu dirección de email a las compras que realizaste bajo ese formato.
Podés generar un código de acceso a tus pedidos a través del siguiente botón: